Weierhofstrasse 7

| Lage | Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Bemerkung | Netto | Nebenkosten | Grundriss | Fotos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | 7.1 | 3 1/2 | 111.4 m2 | Garten/Sitzplatz | vermietet | Download | H7 Whg1 | |
| EG | 7.2 | 5 1/2 | 178 m2 | Terrasse/Balkon | vermietet | Download | H7 Whg2 | |
| EG | 7.3 | 3 1/2 | 102.7 m2 | Garten/Sitzplatz | vermietet | Download | H7 Whg3 | |
| OG | 7.4 | 5 1/2 | 178.3 m2 | Terrasse/Balkon | vermietet | Download | H7 Whg4 | |
| OG | 7.5 | 3 1/2 | 86.6 m2 | Gartensitzplatz/ Balkon | vermietet | Download | H7 Whg5 | |
| DG | 7.6 | 5 1/2 | 209.3 m2 | Terrassen | vermietet | Download | H7 Whg6 |
Übersicht Haus 7 herunterladen
Weierhofstrasse 7A

| Lage | Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Bemerkung | Netto | Nebenkosten | Grundriss | Fotos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG Ost | 7A.2 | 4 1/2 | 140.5 m2 | Gartensitzplatz/ Terrasse | vermietet | Download | H7A Whg2 | |
| EG West | 7A.3 | 2 1/2 | 58.3 m2 | Gartensitzplatz/ Balkon | vermietet | Download | H7A Whg3 | |
| OG Ost | 7A.4 | 4 1/2 | 143.8 m2 | Gartensitzplatz/ Terrasse | vermietet | Download | H7A Whg4 | |
| OG West | 7A.5 | 2 1/2 | 58.4 m2 | Terrasse/Balkon | vermietet | Download | H7A Whg5 | |
| DG | 7A.6 | 4 1/2 | 161.2 m2 | *ohne nördl. Wintergarten | Preis auf Anfrage | Download | H7A Whg6 |
Übersicht Haus 7A herunterladen
Kellerabteile
Haus 7
Haus 7A
Einstellhalle
| Objekt | Lage | Netto | mit Ladestation | Grundriss |
|---|---|---|---|---|
| Parkplatz | Einstellhalle | CHF 140.00 | CHF 160.00 | Download Haus 7 |
| Download Haus 7A |
